| サービスタイプ | 月額利用料※1 | 初期工事費用※2 | |||
| ファミリータイプ | 5,218.5円(税込) | 3,675円(税込) | |||
| 内訳 | 回線使用料 | 4,063.5円(税込) | 基本工事費 | ||
| 屋内配線利用料 | 210円(税込) | 交換機等工事費 | |||
| 回線終端装置利用料 | 945円(税込) | 回線終端装置工事費 | |||
※ 毎月かかる費用(合計)
| マンションタイプ ひかり配線方式を ご利用の場合 |
プラン1*1 | 3,874.5円(税込) | 3,675円(税込) | ||
| 内訳 | 回線使用料 | 2,929.5円(税込) | 基本工事費 交換機等工事費 回線終端装置工事費 |
||
| 回線終端装置利用料 | 945円(税込) | ||||
| プラン2*2 | 3,402円(税込) | ||||
| 内訳 | 回線使用料 | 2,457円(税込) | |||
| 回線終端装置利用料 | 945円(税込) | ||||
| マンションタイプ VDSL方式を ご利用の場合 |
プラン1*2 | 3,559.5円(税込) | 3,675円(税込) | ||
| 内訳 | 回線使用料 | 2,929.5円(税込) | 基本工事費 交換機等工事費 回線終端装置工事費 |
||
| 回線終端装置利用料 | 630円(税込) | ||||
| プラン2*2 | 3,087円(税込) | ||||
| 内訳 | 回線使用料 | 2,457円(税込) | |||
| 回線終端装置利用料 | 630円(税込) | ||||
| マンションタイプ LAN方式を ご利用の場合 |
プラン1*1 | 3,349.5円(税込) | 3,675円(税込) | ||
| 内訳 | 回線使用料 | 2,929.5円(税込) | 基本工事費 交換機等工事費 回線終端装置工事費 |
||
| 回線終端装置利用料 | 420円(税込) | ||||
| プラン2*2 | 2,877円(税込) | ||||
| 内訳 | 回線使用料 | 2,457円(税込) | |||
| 回線終端装置利用料 | 420円(税込) | ||||
※1月額利用料はフレッツ・あっと割引適用時の金額です。割引前の料金についてはフレッツ・あっと割引ページでごらんください。(屋内配線利用料、回線終端装置利用料などは割引対象外となります。)
あっと割引はコチラ
※2工事費は代表的な例であり、工事の内容によって異なる場合があります。工事費割引キャンペーン実施中です。
キャンペーンの詳細はコチラ
上記のマンションタイプの料金はプレミアムマンションタイプの場合です。Bフレッツマンションタイプの場合は一部料金が異なります。
プラン1:*1 同一の集合住宅などで8以上のお客さまの契約が見込まれる場合
プラン2:*2 同一の集合住宅などで16以上のお客さまの契約を代表者より一括でお申し込みいただける場合